GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 11,740 -0,120 11,240 -0,120 14,510 -0,040 12,850 -0,060
72,00 11,662 -0,120 11,162 -0,120 14,414 -0,040 12,784 -0,060
71,50 11,584 -0,120 11,084 -0,120 14,318 -0,040 12,718 -0,060
71,00 11,506 -0,120 11,006 -0,120 14,222 -0,040 12,652 -0,060
70,50 11,428 -0,120 10,928 -0,120 14,126 -0,040 12,586 -0,060
70,00 11,350 -0,120 10,850 -0,120 14,030 -0,040 12,520 -0,060
69,50 11,272 -0,120 10,772 -0,120 13,934 -0,040 12,454 -0,060
69,00 11,194 -0,120 10,694 -0,120 13,838 -0,040 12,388 -0,060
68,50 11,116 -0,120 10,616 -0,120 13,742 -0,040 12,322 -0,060
68,00 11,038 -0,120 10,538 -0,120 13,646 -0,040 12,256 -0,060
67,50 10,960 -0,120 10,460 -0,120 13,550 -0,040 12,190 -0,060
67,00 10,908 -0,118 10,383 -0,118 13,485 -0,040 12,121 -0,061
66,50 10,856 -0,116 10,306 -0,116 13,420 -0,040 12,052 -0,062
66,00 10,804 -0,114 10,229 -0,114 13,355 -0,040 11,983 -0,063
65,50 10,752 -0,112 10,152 -0,112 13,290 -0,040 11,914 -0,064
65,00 10,700 -0,110 10,075 -0,110 13,225 -0,040 11,845 -0,065
64,50 10,648 -0,108 9,998 -0,108 13,160 -0,040 11,776 -0,066
64,00 10,596 -0,106 9,921 -0,106 13,095 -0,040 11,707 -0,067
63,50 10,544 -0,104 9,844 -0,104 13,030 -0,040 11,638 -0,068
63,00 10,492 -0,102 9,767 -0,102 12,965 -0,040 11,569 -0,069
62,50 10,440 -0,100 9,690 -0,100 12,900 -0,040 11,500 -0,070
62,00 10,382 -0,100 9,612 -0,100 12,798 -0,040 11,430 -0,069
61,50 10,324 -0,100 9,534 -0,100 12,696 -0,040 11,360 -0,068
61,00 10,266 -0,100 9,456 -0,100 12,594 -0,040 11,290 -0,067
60,50 10,208 -0,100 9,378 -0,100 12,492 -0,040 11,220 -0,066
60,00 10,150 -0,100 9,300 -0,100 12,390 -0,040 11,150 -0,065
59,50 10,092 -0,100 9,222 -0,100 12,288 -0,040 11,080 -0,064
59,00 10,034 -0,100 9,144 -0,100 12,186 -0,040 11,010 -0,063
58,50 9,976 -0,100 9,066 -0,100 12,084 -0,040 10,940 -0,062
58,00 9,918 -0,100 8,988 -0,100 11,982 -0,040 10,870 -0,061
57,50 9,860 -0,100 8,910 -0,100 11,880 -0,040 10,800 -0,060
57,00 9,758 -0,099 8,833 -0,099 11,725 -0,040 10,703 -0,060
56,50 9,656 -0,098 8,756 -0,098 11,570 -0,040 10,606 -0,060
56,00 9,554 -0,097 8,679 -0,097 11,415 -0,040 10,509 -0,060
55,50 9,452 -0,096 8,602 -0,096 11,260 -0,040 10,412 -0,060
55,00 9,350 -0,095 8,525 -0,095 11,105 -0,040 10,315 -0,060
54,50 9,248 -0,094 8,448 -0,094 10,950 -0,040 10,218 -0,060
54,00 9,146 -0,093 8,371 -0,093 10,795 -0,040 10,121 -0,060
53,50 9,044 -0,092 8,294 -0,092 10,640 -0,040 10,024 -0,060
53,00 8,942 -0,091 8,217 -0,091 10,485 -0,040 9,927 -0,060
52,50 8,840 -0,090 8,140 -0,090 10,330 -0,040 9,830 -0,060
52,00 8,722 -0,089 8,062 -0,089 10,063 -0,044 9,583 -0,092
51,50 8,604 -0,088 7,984 -0,088 9,796 -0,048 9,336 -0,124
51,00 8,486 -0,087 7,906 -0,087 9,529 -0,052 9,089 -0,156
50,50 8,368 -0,086 7,828 -0,086 9,262 -0,056 8,842 -0,188
50,00 8,250 -0,085 7,750 -0,085 8,995 -0,060 8,595 -0,220
49,50 8,132 -0,084 7,672 -0,084 8,728 -0,064 8,348 -0,252
49,00 8,014 -0,083 7,594 -0,083 8,461 -0,068 8,101 -0,284
48,50 7,896 -0,082 7,516 -0,082 8,194 -0,072 7,854 -0,316
48,00 7,778 -0,081 7,438 -0,081 7,927 -0,076 7,607 -0,348
47,50 7,660 -0,080 7,360 -0,080 7,660 -0,080 7,360 -0,380
47,00 7,573 -0,079 7,283 -0,079 7,573 -0,079 7,283 -0,349
46,50 7,486 -0,078 7,206 -0,078 7,486 -0,078 7,206 -0,318
46,00 7,399 -0,077 7,129 -0,077 7,399 -0,077 7,129 -0,287
45,50 7,312 -0,076 7,052 -0,076 7,312 -0,076 7,052 -0,256
45,00 7,225 -0,075 6,975 -0,075 7,225 -0,075 6,975 -0,225
44,50 7,138 -0,074 6,898 -0,074 7,138 -0,074 6,898 -0,194
44,00 7,051 -0,073 6,821 -0,073 7,051 -0,073 6,821 -0,163
43,50 6,964 -0,072 6,744 -0,072 6,964 -0,072 6,744 -0,132
43,00 6,877 -0,071 6,667 -0,071 6,877 -0,071 6,667 -0,101
42,50 6,790 -0,070 6,590 -0,070 6,790 -0,070 6,590 -0,070
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 47
Datum: 16-11-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 14,348 13,819 15,983 15,212 37,548
2026 12,127 11,461 15,799 14,383 30,553

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
31-121 16,190 16,190 15,640 15,640 18,430 18,430 16,760 16,760 44,000 44,000
07-012 15,130 15,660 14,580 15,110 18,150 18,290 16,340 16,550 44,000 44,000
14-013 14,340 15,220 13,790 14,670 18,040 18,207 16,340 16,480 44,000 44,000
21-014 14,340 15,000 13,790 14,450 17,950 18,143 16,240 16,420 44,000 44,000
28-015 14,440 14,888 13,890 14,338 18,050 18,124 16,320 16,400 44,000 44,000
04-026 14,690 14,855 14,140 14,305 18,190 18,135 16,470 16,412 46,000 44,333
11-027 14,860 14,856 14,310 14,306 18,400 18,173 16,800 16,467 46,000 44,571
18-028 14,910 14,863 14,360 14,313 18,490 18,213 16,830 16,513 47,000 44,875
25-029 14,940 14,871 14,390 14,321 18,640 18,260 17,050 16,572 46,000 45,000
04-0310 14,930 14,877 14,380 14,327 18,910 18,325 17,410 16,656 44,000 44,900
11-0311 14,990 14,887 14,440 14,337 19,050 18,391 17,650 16,746 43,000 44,727
18-0312 15,110 14,906 14,560 14,356 19,220 18,460 17,880 16,841 40,000 44,333
25-0313 15,050 14,917 14,500 14,367 19,420 18,534 18,090 16,937 40,000 44,000
01-0414 14,760 14,906 14,210 14,356 19,530 18,605 18,220 17,029 39,000 43,643
08-0415 14,190 14,858 13,640 14,308 19,520 18,666 18,240 17,109 39,000 43,333
13-0416 13,860 14,796 13,310 14,246 19,210 18,700 17,930 17,161 39,000 43,063
22-0417 13,570 14,724 13,020 14,174 18,970 18,716 17,690 17,192 39,000 42,824
29-0418 13,320 14,646 12,770 14,096 18,690 18,714 17,330 17,199 39,000 42,611
06-0519 12,780 14,547 12,230 13,997 18,440 18,700 17,060 17,192 39,000 42,421
13-0520 12,780 14,459 12,080 13,902 18,060 18,668 16,570 17,161 39,000 42,250
20-0521 12,210 14,352 11,560 13,790 17,760 18,625 16,280 17,119 39,000 42,095
27-0522 12,000 14,245 11,250 13,675 17,380 18,568 15,870 17,062 39,000 41,955
03-0623 11,610 14,130 10,860 13,552 16,920 18,497 15,400 16,990 39,000 41,826
10-0624 11,390 14,016 10,640 13,431 16,410 18,410 14,960 16,905 38,000 41,667
17-0625 11,110 13,900 10,360 13,308 15,830 18,306 14,500 16,809 37,000 41,480
24-0626 10,890 13,784 10,140 13,186 15,250 18,189 13,860 16,696 35,000 41,231
01-0727 10,710 13,670 9,960 13,067 14,650 18,058 13,250 16,568 33,000 40,926
08-0728 10,330 13,551 9,580 12,942 14,020 17,914 12,580 16,426 30,000 40,536
15-0729 9,940 13,427 9,190 12,813 13,260 17,753 11,880 16,269 30,000 40,172
22-0730 9,380 13,292 8,630 12,673 12,500 17,578 11,220 16,101 29,000 39,800
29-0731 9,130 13,157 8,380 12,535 12,110 17,402 10,880 15,932 27,000 39,387
03-0832 8,890 13,024 8,140 12,398 11,990 17,233 10,610 15,766 27,000 39,000
12-0833 9,080 12,905 8,330 12,274 11,970 17,073 10,620 15,610 27,000 38,636
19-0834 9,310 12,799 8,560 12,165 12,070 16,926 10,800 15,469 27,000 38,294
26-0835 9,720 12,711 8,970 12,074 12,260 16,793 11,010 15,341 20,000 37,772
02-0936 9,890 12,633 9,140 11,992 12,520 16,674 11,230 15,227 15,000 37,139
09-0937 10,020 12,562 9,270 11,919 12,760 16,568 11,430 15,124 15,000 36,541
16-0938 10,140 12,498 9,390 11,852 12,900 16,472 11,610 15,032 12,000 35,895
23-0939 10,380 12,444 9,630 11,795 12,950 16,381 11,690 14,946 9,000 35,205
30-0940 10,500 12,395 9,750 11,744 12,980 16,296 11,700 14,865 9,000 34,550
07-1041 10,560 12,350 9,810 11,697 12,980 16,215 11,700 14,788 9,000 33,927
14-1042 10,630 12,310 9,880 11,654 12,980 16,138 11,700 14,714 9,000 33,333
21-1043 10,710 12,272 9,960 11,614 12,980 16,065 11,690 14,644 9,000 32,768
28-1044 10,690 12,236 9,940 11,576 12,970 15,995 11,640 14,576 9,000 32,227
04-1145 10,610 12,200 9,860 11,538 12,950 15,927 11,610 14,510 9,000 31,711
12-1146 10,540 12,164 9,790 11,500 12,940 15,862 11,570 14,446 9,000 31,217
16-1147 10,440 12,127 9,690 11,461 12,900 15,799 11,500 14,383 0,000 30,553
23-1148
30-1149
07-1250
14-1251
21-1252
28-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 47
Datum: 16-11-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel