GramB/100+/-W/100+/-Bs/100+/-Ws/100+/-
72,50 11,670 0,270 11,170 0,270 14,530 0,050 12,960 0,050
72,00 11,593 0,268 11,093 0,268 14,435 0,050 12,898 0,051
71,50 11,516 0,266 11,016 0,266 14,340 0,050 12,836 0,052
71,00 11,439 0,264 10,939 0,264 14,245 0,050 12,774 0,053
70,50 11,362 0,262 10,862 0,262 14,150 0,050 12,712 0,054
70,00 11,285 0,260 10,785 0,260 14,055 0,050 12,650 0,055
69,50 11,208 0,258 10,708 0,258 13,960 0,050 12,588 0,056
69,00 11,131 0,256 10,631 0,256 13,865 0,050 12,526 0,057
68,50 11,054 0,254 10,554 0,254 13,770 0,050 12,464 0,058
68,00 10,977 0,252 10,477 0,252 13,675 0,050 12,402 0,059
67,50 10,900 0,250 10,400 0,250 13,580 0,050 12,340 0,060
67,00 10,848 0,249 10,323 0,249 13,517 0,050 12,275 0,062
66,50 10,796 0,248 10,246 0,248 13,454 0,050 12,210 0,064
66,00 10,744 0,247 10,169 0,247 13,391 0,050 12,145 0,066
65,50 10,692 0,246 10,092 0,246 13,328 0,050 12,080 0,068
65,00 10,640 0,245 10,015 0,245 13,265 0,050 12,015 0,070
64,50 10,588 0,244 9,938 0,244 13,202 0,050 11,950 0,072
64,00 10,536 0,243 9,861 0,243 13,139 0,050 11,885 0,074
63,50 10,484 0,242 9,784 0,242 13,076 0,050 11,820 0,076
63,00 10,432 0,241 9,707 0,241 13,013 0,050 11,755 0,078
62,50 10,380 0,240 9,630 0,240 12,950 0,050 11,690 0,080
62,00 10,323 0,238 9,553 0,238 12,850 0,050 11,621 0,080
61,50 10,266 0,236 9,476 0,236 12,750 0,050 11,552 0,080
61,00 10,209 0,234 9,399 0,234 12,650 0,050 11,483 0,080
60,50 10,152 0,232 9,322 0,232 12,550 0,050 11,414 0,080
60,00 10,095 0,230 9,245 0,230 12,450 0,050 11,345 0,080
59,50 10,038 0,228 9,168 0,228 12,350 0,050 11,276 0,080
59,00 9,981 0,226 9,091 0,226 12,250 0,050 11,207 0,080
58,50 9,924 0,224 9,014 0,224 12,150 0,050 11,138 0,080
58,00 9,867 0,222 8,937 0,222 12,050 0,050 11,069 0,080
57,50 9,810 0,220 8,860 0,220 11,950 0,050 11,000 0,080
57,00 9,708 0,218 8,783 0,218 11,797 0,050 10,899 0,080
56,50 9,606 0,216 8,706 0,216 11,644 0,050 10,798 0,080
56,00 9,504 0,214 8,629 0,214 11,491 0,050 10,697 0,080
55,50 9,402 0,212 8,552 0,212 11,338 0,050 10,596 0,080
55,00 9,300 0,210 8,475 0,210 11,185 0,050 10,495 0,080
54,50 9,198 0,208 8,398 0,208 11,032 0,050 10,394 0,080
54,00 9,096 0,206 8,321 0,206 10,879 0,050 10,293 0,080
53,50 8,994 0,204 8,244 0,204 10,726 0,050 10,192 0,080
53,00 8,892 0,202 8,167 0,202 10,573 0,050 10,091 0,080
52,50 8,790 0,200 8,090 0,200 10,420 0,050 9,990 0,080
52,00 8,673 0,198 8,013 0,198 10,140 0,063 9,723 0,090
51,50 8,556 0,196 7,936 0,196 9,860 0,076 9,456 0,100
51,00 8,439 0,194 7,859 0,194 9,580 0,089 9,189 0,110
50,50 8,322 0,192 7,782 0,192 9,300 0,102 8,922 0,120
50,00 8,205 0,190 7,705 0,190 9,020 0,115 8,655 0,130
49,50 8,088 0,188 7,628 0,188 8,740 0,128 8,388 0,140
49,00 7,971 0,186 7,551 0,186 8,460 0,141 8,121 0,150
48,50 7,854 0,184 7,474 0,184 8,180 0,154 7,854 0,160
48,00 7,737 0,182 7,397 0,182 7,900 0,167 7,587 0,170
47,50 7,620 0,180 7,320 0,180 7,620 0,180 7,320 0,180
47,00 7,533 0,178 7,243 0,178 7,533 0,178 7,243 0,178
46,50 7,446 0,176 7,166 0,176 7,446 0,176 7,166 0,176
46,00 7,359 0,174 7,089 0,174 7,359 0,174 7,089 0,174
45,50 7,272 0,172 7,012 0,172 7,272 0,172 7,012 0,172
45,00 7,185 0,170 6,935 0,170 7,185 0,170 6,935 0,170
44,50 7,098 0,168 6,858 0,168 7,098 0,168 6,858 0,168
44,00 7,011 0,166 6,781 0,166 7,011 0,166 6,781 0,166
43,50 6,924 0,164 6,704 0,164 6,924 0,164 6,704 0,164
43,00 6,837 0,162 6,627 0,162 6,837 0,162 6,627 0,162
42,50 6,750 0,160 6,550 0,160 6,750 0,160 6,550 0,160
logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 39
Datum: 21-09-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel

JaarBWBsWsSoep
2023 11,923 11,373 13,393 12,671 21,654
2024 10,492 9,900 11,793 10,785 13,519
2025 14,348 13,819 15,983 15,212 37,548
2026 12,444 11,795 16,381 14,946 34,975

DatumWeekBGemWGemBsGemWsGemSoepGem
62.562.562.562.562.5
31-121 16,190 16,190 15,640 15,640 18,430 18,430 16,760 16,760 44,000 44,000
07-012 15,130 15,660 14,580 15,110 18,150 18,290 16,340 16,550 44,000 44,000
14-013 14,340 15,220 13,790 14,670 18,040 18,207 16,340 16,480 44,000 44,000
21-014 14,340 15,000 13,790 14,450 17,950 18,143 16,240 16,420 44,000 44,000
28-015 14,440 14,888 13,890 14,338 18,050 18,124 16,320 16,400 44,000 44,000
04-026 14,690 14,855 14,140 14,305 18,190 18,135 16,470 16,412 46,000 44,333
11-027 14,860 14,856 14,310 14,306 18,400 18,173 16,800 16,467 46,000 44,571
18-028 14,910 14,863 14,360 14,313 18,490 18,213 16,830 16,513 47,000 44,875
25-029 14,940 14,871 14,390 14,321 18,640 18,260 17,050 16,572 46,000 45,000
04-0310 14,930 14,877 14,380 14,327 18,910 18,325 17,410 16,656 44,000 44,900
11-0311 14,990 14,887 14,440 14,337 19,050 18,391 17,650 16,746 43,000 44,727
18-0312 15,110 14,906 14,560 14,356 19,220 18,460 17,880 16,841 40,000 44,333
25-0313 15,050 14,917 14,500 14,367 19,420 18,534 18,090 16,937 40,000 44,000
01-0414 14,760 14,906 14,210 14,356 19,530 18,605 18,220 17,029 39,000 43,643
08-0415 14,190 14,858 13,640 14,308 19,520 18,666 18,240 17,109 39,000 43,333
13-0416 13,860 14,796 13,310 14,246 19,210 18,700 17,930 17,161 39,000 43,063
22-0417 13,570 14,724 13,020 14,174 18,970 18,716 17,690 17,192 39,000 42,824
29-0418 13,320 14,646 12,770 14,096 18,690 18,714 17,330 17,199 39,000 42,611
06-0519 12,780 14,547 12,230 13,997 18,440 18,700 17,060 17,192 39,000 42,421
13-0520 12,780 14,459 12,080 13,902 18,060 18,668 16,570 17,161 39,000 42,250
20-0521 12,210 14,352 11,560 13,790 17,760 18,625 16,280 17,119 39,000 42,095
27-0522 12,000 14,245 11,250 13,675 17,380 18,568 15,870 17,062 39,000 41,955
03-0623 11,610 14,130 10,860 13,552 16,920 18,497 15,400 16,990 39,000 41,826
10-0624 11,390 14,016 10,640 13,431 16,410 18,410 14,960 16,905 38,000 41,667
17-0625 11,110 13,900 10,360 13,308 15,830 18,306 14,500 16,809 37,000 41,480
24-0626 10,890 13,784 10,140 13,186 15,250 18,189 13,860 16,696 35,000 41,231
01-0727 10,710 13,670 9,960 13,067 14,650 18,058 13,250 16,568 33,000 40,926
08-0728 10,330 13,551 9,580 12,942 14,020 17,914 12,580 16,426 30,000 40,536
15-0729 9,940 13,427 9,190 12,813 13,260 17,753 11,880 16,269 30,000 40,172
22-0730 9,380 13,292 8,630 12,673 12,500 17,578 11,220 16,101 29,000 39,800
29-0731 9,130 13,157 8,380 12,535 12,110 17,402 10,880 15,932 27,000 39,387
03-0832 8,890 13,024 8,140 12,398 11,990 17,233 10,610 15,766 27,000 39,000
12-0833 9,080 12,905 8,330 12,274 11,970 17,073 10,620 15,610 27,000 38,636
19-0834 9,310 12,799 8,560 12,165 12,070 16,926 10,800 15,469 27,000 38,294
26-0835 9,720 12,711 8,970 12,074 12,260 16,793 11,010 15,341 20,000 37,772
02-0936 9,890 12,633 9,140 11,992 12,520 16,674 11,230 15,227 15,000 37,139
09-0937 10,020 12,562 9,270 11,919 12,760 16,568 11,430 15,124 15,000 36,541
16-0938 10,140 12,498 9,390 11,852 12,900 16,472 11,610 15,032 12,000 35,895
21-0939 10,380 12,444 9,630 11,795 12,950 16,381 11,690 14,946 0,000 34,975
28-0940
05-1041
12-1042
19-1043
26-1044
02-1145
09-1146
16-1147
23-1148
30-1149
07-1250
14-1251
21-1252
28-1253

logo

De Biest NV
Waregemsestwg 186
B-9770 KRUISHOUTEM
Tel: 09/383.57.40
Fax: 09/383.73.09

Weeknr: 39
Datum: 21-09-2026

B: Bruinschalig
W: Witschalig
Bs: Bruinschalig scharrel
Ws: Witschalig scharrel